Торги на Московской бирже 11 сентября 2025 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 11 сентября 2025 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
УК Восток-ЗападRU000A101NK4 | 5.21 %изменение за день | 1 179.5 цена | Подробнее |
Банк ВТБ (ПАО)VTBR | 4.48 %изменение за день | 77.32 цена | Подробнее |
ПАО «ГАЗ»GAZAP | 3.1 %изменение за день | 414.5 цена | Подробнее |
ПАО «ГАЗ»GAZA | 2.77 %изменение за день | 667 цена | Подробнее |
ПАО СК «Росгосстрах»RGSS | 2.77 %изменение за день | 0.25 цена | Подробнее |
МКПАО «ОК РУСАЛ»RUAL | 1.76 %изменение за день | 34.96 цена | Подробнее |
АК «АЛРОСА» (ПАО)ALRS | 1.63 %изменение за день | 47.98 цена | Подробнее |
ПАО «Мосэнерго»MSNG | 1.55 %изменение за день | 2.26 цена | Подробнее |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»CBOM | 1.45 %изменение за день | 8.11 цена | Подробнее |
ПАО МГТСMGTS | 1.36 %изменение за день | 1 120 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
ПАО «МРСК Центра»MRKC | -2.43 %изменение за день | 0.73 цена | Подробнее |
ПАО «НЛМК»NLMK | -1.98 %изменение за день | 118.14 цена | Подробнее |
ПАО «Красный Октябрь»KROTP | -1.97 %изменение за день | 449 цена | Подробнее |
ПАО «Ростелеком»RTKM | -1.96 %изменение за день | 67.57 цена | Подробнее |
ОАО «МРСК Урала»MRKU | -1.66 %изменение за день | 0.41 цена | Подробнее |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»BSPB | -1.55 %изменение за день | 356.68 цена | Подробнее |
СеверстальCHMF | -1.46 %изменение за день | 1 066.2 цена | Подробнее |
ПАО «Группа Компаний ПИК»PIKK | -1.2 %изменение за день | 624.4 цена | Подробнее |
ПАО «М.Видео»MVID | -1.11 %изменение за день | 88.8 цена | Подробнее |
ПАО «Таттелеком»TTLK | -1.1 %изменение за день | 0.63 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 11 сентября 2025 самый высокий рост показали акции УК Восток-Запад.
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 11 сентября 2025 стали акции ПАО «МРСК Центра».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью
57
14
10
4
17